| نام تجاری: | Qtenboard |
| پارامتر | مشخصات | مزایا |
|---|---|---|
| قطعنامه | رزولوشن های بهینه شده از 1920×158 تا 2880×158 | از کشش تصویر جلوگیری می کند، جزئیات دقیق را نشان می دهد |
| زمان پاسخ | 6ms تا 30ms بسته به مدل | پخش بی نقص ویدئو بدون عدم شفافیت حرکت |
سوالات عمومی
| نام تجاری: | Qtenboard |
| پارامتر | مشخصات | مزایا |
|---|---|---|
| قطعنامه | رزولوشن های بهینه شده از 1920×158 تا 2880×158 | از کشش تصویر جلوگیری می کند، جزئیات دقیق را نشان می دهد |
| زمان پاسخ | 6ms تا 30ms بسته به مدل | پخش بی نقص ویدئو بدون عدم شفافیت حرکت |
سوالات عمومی