|
|
| نام تجاری: | Qtenboard |
| مقدار تولیدی: | 5 |
| قیمت: | NA |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| اندازه | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| خلاصه عملکرد |
|
||
| مشخصات | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| قطعنامه | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| روشنایی | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| نسبت کنتراست | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| عمق رنگ | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) |
| زمان پاسخ | 6ms | 6ms | 6ms |
| طول عمر LCD | 60،000 ساعت | 60،000 ساعت | 60،000 ساعت |
| اجزا | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| پردازنده | MEDIATEK 9679، چهار هسته ای A73 | ||
| GPU | مالی G52-MC1 | ||
| سیستم عامل اندروید | اندرويد 140 | ||
| رم+روم | 4+32G/8+128G (اختیاری) | ||
| بدون سیم | وای فای 2.4G و 5G، بلوتوث 5.0 | ||
| نوع رابط | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| خط وارد/خرید | هرکدام 1 | هرکدام 1 | هرکدام 1 |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 20 | 2 | 2 | 2 |
| USB 30 | 1 | 1 | 1 |
| نوع C | 1 | 1 | 1 |
| HDMI IN | 2 | 2 | 2 |
| پارامتر | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| اندازه واحد (W × D × H) | 1485×88.3×901.8 میلی متر | 1707.1×88.5×1026.7 میلی متر | 1953.4×96.5×1166.6 میلی متر |
| وزن خالص | 36±1,5 کیلوگرم | 50±1,5 کیلوگرم | 63±1,5 کیلوگرم |
| مطالب پرونده | قاب آلومینیومی + شیشه سخت + پوشش فلزی (سیاه) | ||
|
| نام تجاری: | Qtenboard |
| مقدار تولیدی: | 5 |
| قیمت: | NA |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| اندازه | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| خلاصه عملکرد |
|
||
| مشخصات | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| قطعنامه | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| روشنایی | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| نسبت کنتراست | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| عمق رنگ | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) |
| زمان پاسخ | 6ms | 6ms | 6ms |
| طول عمر LCD | 60،000 ساعت | 60،000 ساعت | 60،000 ساعت |
| اجزا | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| پردازنده | MEDIATEK 9679، چهار هسته ای A73 | ||
| GPU | مالی G52-MC1 | ||
| سیستم عامل اندروید | اندرويد 140 | ||
| رم+روم | 4+32G/8+128G (اختیاری) | ||
| بدون سیم | وای فای 2.4G و 5G، بلوتوث 5.0 | ||
| نوع رابط | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| خط وارد/خرید | هرکدام 1 | هرکدام 1 | هرکدام 1 |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 20 | 2 | 2 | 2 |
| USB 30 | 1 | 1 | 1 |
| نوع C | 1 | 1 | 1 |
| HDMI IN | 2 | 2 | 2 |
| پارامتر | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| اندازه واحد (W × D × H) | 1485×88.3×901.8 میلی متر | 1707.1×88.5×1026.7 میلی متر | 1953.4×96.5×1166.6 میلی متر |
| وزن خالص | 36±1,5 کیلوگرم | 50±1,5 کیلوگرم | 63±1,5 کیلوگرم |
| مطالب پرونده | قاب آلومینیومی + شیشه سخت + پوشش فلزی (سیاه) | ||