|
|
| نام تجاری: | Qtenboard |
| مقدار تولیدی: | 5 |
| قیمت: | NA |
| زمان تحویل: | 5 تا 8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T |
تراشه های موجود: 9679، V100، 311D2، T982، 3576، RK3588، 8195 و بیشتر
| اندازه | 65" | 75" | 86 اینچ و بیشتر |
|---|---|---|---|
| پنل ال سی دی | پنل درجه A+ برند BOE | ||
| سطح | فرآیند اتصال شیشه ضد تابش + شکاف صفر | ||
| توابع | تقسیم صفحه نمایش، انتقال صفحه بی سیم، تعامل چند صفحه نمایش، طرح ریزی بی سیم | ||
| مشخصات | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| قطعنامه | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| روشنایی | 350cd/m² | 400 سی دی در متر مربع | 450cd/m² |
| نسبت کنتراست | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| زمان پاسخگویی | 6 میلیثانیه | 6 میلیثانیه | 6 میلیثانیه |
| جزء | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679، چهار هسته ای A73 | ||
| سیستم عامل اندروید | اندروید 14.0 | ||
| رم + رام | 4+32G/8+128G (اختیاری) | ||
| وای فای | 2.4G و 5G | ||
| اینچ | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | وزن ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
با تیم OEM ما تماس بگیرید:
ایمیل:info@szqunmao.com
تلفن:+86 15920011166
|
| نام تجاری: | Qtenboard |
| مقدار تولیدی: | 5 |
| قیمت: | NA |
| شرایط پرداخت: | T/T |
تراشه های موجود: 9679، V100، 311D2، T982، 3576، RK3588، 8195 و بیشتر
| اندازه | 65" | 75" | 86 اینچ و بیشتر |
|---|---|---|---|
| پنل ال سی دی | پنل درجه A+ برند BOE | ||
| سطح | فرآیند اتصال شیشه ضد تابش + شکاف صفر | ||
| توابع | تقسیم صفحه نمایش، انتقال صفحه بی سیم، تعامل چند صفحه نمایش، طرح ریزی بی سیم | ||
| مشخصات | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| قطعنامه | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| روشنایی | 350cd/m² | 400 سی دی در متر مربع | 450cd/m² |
| نسبت کنتراست | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| زمان پاسخگویی | 6 میلیثانیه | 6 میلیثانیه | 6 میلیثانیه |
| جزء | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679، چهار هسته ای A73 | ||
| سیستم عامل اندروید | اندروید 14.0 | ||
| رم + رام | 4+32G/8+128G (اختیاری) | ||
| وای فای | 2.4G و 5G | ||
| اینچ | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | وزن ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
با تیم OEM ما تماس بگیرید:
ایمیل:info@szqunmao.com
تلفن:+86 15920011166